Mô tả
XE NÂNG ĐIỆN 15 TẤN
Model: HNF-150E
ĐẶC ĐIỂM ƯU ĐIỂM CỦA XE NÂNG ĐIỆN SOCMA
Xe nâng điện thuần túy đã thay đổi loại động cơ diesel truyền thống làm nguồn năng lượng chính cho động cơ.
Pin lithium được sử dụng làm nguồn năng lượng chính, “không khí thải, không ô nhiễm, tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng lượng thấp” để đạt được các yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm bảo tồn năng lượng quốc gia và giảm phát thải.
Xe nâng điện là gì?
Được thiết kế với độ bền, hiệu quả và chất lượng hàng đầu, Xe nâng điện của SOCMA được thiết kế để giúp bạn giải quyết tất cả các nhu cầu xử lý vật liệu của mình. Xe nâng điện của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm sản xuất, lưu kho, phân phối, đồ uống và bán lẻ, đồng thời các tùy chọn trong nhà và ngoài trời của chúng tôi được thực hiện để tăng hiệu quả và giúp bạn hoàn thành công việc.
Xe nâng điện chạy bằng pin vừa đóng vai trò là đối trọng để ổn định thiết bị khi sử dụng vừa là nguồn điện. Ngoài ra, pin còn hỗ trợ bảo vệ môi trường nhờ khả năng vận hành êm ái, ít phát thải và có khả năng sạc lại. Xe nâng điện SOCMA có thể sử dụng pin axit chì hoặc pin lithium-ion tùy theo nhu cầu – được cung cấp thông qua các cải tiến về năng lượng do Giải pháp Năng lượng Công nghiệp SOCMA cung cấp. Những tính năng này không chỉ làm cho chiếc xe nâng này trở nên hấp dẫn khi vận hành mà còn lý tưởng trong việc tối đa hóa năng suất nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng cơ động.
Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|
HIỆU SUẤT | THAM SỐ | ||
Model | HNF-150E | ||
Đặc trưng | Tải trọng định mức | Q(tấn) | 15 |
Trung tâm tải | c(mm) | 600 | |
Chiều dài cơ sở | y(mm) | 3300 | |
Cân nặng | Cân nặng | Kilôgam | 19800 |
khung gầm | Thông số lốp.:Mặt trước | 12.00-20-18PR | |
Thông số lốp.:Phía sau | 11.00-20-18PR | ||
Số lượng lốp, trước/sau (bánh xe X-drive) | 4\2 | ||
Vệt bánh xe: Phía trước | b10(mm) | 1740 | |
Vệt bánh xe: Phía sau | b11(mm) | 2013 | |
Kích thước | Góc nghiêng cột buồm/xe ngựa (trước/sau) | Bằng cấp(°) | 6\12 |
Chiều cao cột (hạ ngã ba) | h1(mm) | 3140 | |
Chiều cao nâng cột | h3(mm) | 3000 | |
Chiều cao nâng tối đa | h4(mm) | 4640 | |
Chiều cao đến phần bảo vệ đầu (chiều cao đến cabin) | h6(mm) | 3040 | |
Chiều Dài tổng thể (có dĩa) | l1(mm) | 6355 | |
Phuộc mặt trước thẳng đứng tới phần đuôi xe | l2(mm) | 5155 | |
chiều rộng tổng thể | b1/b2(mm) | 2400 | |
Kích thước ngã ba | s/e(mm) | 1200*180*90 | |
Chiều rộng xe nâng | b3(mm) | 2200 | |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (có tải) | m1(mm) | 225 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu ở tâm trục cơ sở (có tải) | m2(mm) | 350 | |
Bán kính quay tối thiểu | Wa(mm) | 4750 | |
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/giờ | 26/23 | |
Hiệu suất | Tốc độ nâng tối đa (có tải / không tải) | mm/s | 205/255 |
Tốc độ giảm tối đa (có tải / không tải) | mm/s | 435/285 | |
Lực kéo | kN | 90 | |
Khả năng phân loại (có tải / không tải) | % | 22/20 | |
Phanh lái | Đĩa kẹp thủy lực |
![]() |
![]() |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.